Defensa
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
3 | Joana Fabra | 1 | 0 | 0 |
4 | Núria Castells | 0 | 0 | 1 |
5 | Nadia Pons | 0 | 0 | 0 |
12 | Mireia Randua | 0 | 1 | 0 |
18 | Cristina Mulet | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
6 | Alba Erruz | 1 | 0 | 0 |
7 | Anaïs Leiva | 0 | 0 | 0 |
8 | Ainhoa Carles | 1 | 0 | 0 |
14 | Anna Alifonso | 0 | 0 | 0 |
16 | Aida Masip | 2 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
2 | Carla Gallardo | 5 | 0 | 0 |
9 | Mar Gilabert | 5 | 0 | 0 |
10 | Clàudia Martí | 3 | 0 | 0 |
11 | Gloria Monerris | 1 | 1 | 0 |