Defensa
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
3 | Aaron Escobar | 1 | 0 | 0 |
4 | Andreu Gilabert | 1 | 2 | 0 |
5 | Albert Casanova | 0 | 3 | 0 |
10 | Víctor Beltran | 0 | 3 | 0 |
23 | Mounir Kilouli | 0 | 0 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
6 | Roger Bayo | 0 | 1 | 0 |
7 | Alexis Miret | 3 | 0 | 0 |
8 | Xavier Arques | 0 | 1 | 0 |
9 | Lookman Dambelley | 3 | 1 | 0 |
12 | Raphael Kientega | 0 | 0 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
9 | Lookman Dambelley | 3 | 1 | 0 |
11 | Reda El Harrak | 0 | 0 | 0 |
16 | Alexandru Oprea | 0 | 1 | 0 |
17 | Leo Gomes | 1 | 0 | 0 |
18 | Aleix Moreso | 4 | 1 | 0 |
20 | Kevin Ferré | 1 | 1 | 1 |
22 | Ismail El Hakioui | 0 | 0 | 0 |