Defensa
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
2 | Pau Vila | 0 | 0 | 0 |
4 | David Zaragoza | 0 | 3 | 0 |
5 | Aaron Escobar | 0 | 0 | 0 |
14 | Francesco Brugnoli | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreu Gilabert | 0 | 5 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
6 | Roger Bayo | 0 | 3 | 0 |
8 | Dani Casanova | 0 | 5 | 0 |
11 | Gerard Bertomeu | 0 | 2 | 0 |
22 | José Enrique “Coco” Méndez | 0 | 0 | 0 |
23 | Carles Pedreño | 0 | 1 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
7 | Kike Bonet jr. | 0 | 3 | 1 |
9 | Sergi Garcia | 9 | 0 | 0 |
10 | Aleix Moreso | 8 | 1 | 0 |
16 | Reda El Harrak | 0 | 1 | 0 |
19 | Iker Hervas | 0 | 2 | 0 |
20 | Pau Garcia | 0 | 3 | 0 |