Defensa
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
Albert Pagà | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnau Navarro | 1 | 1 | 1 |
4 | Raúl Arderiu | 1 | 0 | 0 |
5 | Juanjo Pagà | 1 | 1 | 0 |
14 | Albert Tomàs | 0 | 3 | 0 |
15 | Francesc Rull | 0 | 0 | 0 |
21 | David Tomàs | 0 | 4 | 0 |
22 | Ferran Bo | 0 | 1 | 0 |
Migcampista
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
Sergi Franch | 0 | 0 | 0 | |
Christian Puga | 0 | 3 | 0 | |
4 | Raúl Arderiu | 1 | 0 | 0 |
6 | Joan Carles Pons | 0 | 3 | 0 |
8 | Joan Maria Porres | 3 | 1 | 0 |
10 | Devon Casanova | 4 | 1 | 1 |
14 | Aaron Casanova | 0 | 0 | 0 |
16 | Carles Pérez | 0 | 1 | 0 |
17 | David Panisello | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivan Llorach | 1 | 0 | 0 |
19 | Sergi Navarro | 0 | 3 | 0 |
Davanter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges |
---|---|---|---|---|
Gerard Pujol | 0 | 0 | 0 | |
7 | Josep Garcia | 1 | 2 | 0 |
9 | Agustí Aliau | 1 | 1 | 0 |
11 | Kike Bonet | 0 | 0 | 0 |
15 | Joan Marc Solsona | 1 | 0 | 0 |
17 | Aleix Aliau | 1 | 0 | 0 |
18 | Adrià Abredo | 1 | 1 | 0 |
20 | Hèctor Ventura | 1 | 4 | 0 |