Porter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josep Maria Figueras | 0 | 3 | 0 | 12 | 58.33 |
13 | Pau Bertomeu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Defensa
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | José Luís León | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
3 | Pau Valmaña | 3 | 2 | 0 | 12 | 58.33 |
4 | Arnau Valldepérez | 0 | 4 | 0 | 10 | 70.00 |
5 | David Mora | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 |
12 | Eric Torres | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
15 | Moisés Haro | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 |
17 | Raúl Franch | 0 | 1 | 0 | 12 | 58.33 |
19 | Marc Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migcampista
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sergi Bel | 1 | 6 | 0 | 12 | 58.33 |
7 | Manel Tomàs | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.00 |
8 | Guillem Casanova | 1 | 3 | 0 | 11 | 63.64 |
14 | Carles Bertomeu | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 |
20 | Aleix Zaragoza | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.00 |
Davanter
# | Jugador | Gols | Targetes grogues | Targetes roges | Partits jugats | Ràtio de victòria |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Miguel Reverté | 6 | 4 | 0 | 12 | 58.33 |
10 | Imanol Gómez | 8 | 5 | 0 | 11 | 63.64 |
11 | Daniel Sáez | 5 | 4 | 0 | 11 | 54.55 |
18 | Albert Monforte | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 |